Vikbomliftar El

NamnArbetshöjdDimensionerViktDrift
Vikbomlift Haulotte HA12CJ+11.68 m5,64 × 1,2 × 1,99 m7040 kgBatteri
Vikbomlift Haulotte 12 IP12.00 m5,25 × 1,35 × 2,00 m5900 kgBatteri
Vikbomlift Genie Z 30/20 NRJ10.89 m3,76 × 1,19 × 2,00 m6427 kgBatteri
Vikbomlift Genie Z 45/25 DC15.92 m6,83 × 1,79 × 2,00 m7169 kgBatteri
Vikbomlift Genie Z 45/25 JDC15.70 m6,80 × 1,80 × 2,00 m7167 kgBatteri
Vikbomlift JLG 300 AJP11.14 m5,70 × 1,22 × 2,01 m7200 kgBatteri
Vikbomlift JLG M600 AJP20.39m10,15 × 2,42 × 2,54 m7150 kgEl/Diesel (Hybrid)